Uma legião de craques já desfilou pela Europa
Uma série de jogadores excepcionais colocou seu talento em campo em busca do título europeu. O argentino Di Stéfano (cinco títulos) e o espanhol Francisco Gento (seis taças) levaram o Real Madrid ao topo entre 1956 e 1966. Eusébio deu ao Benfica o bicampeonato em 1961 e 62. Na década de 1970 chamaram a atenção os esquadrões montados pelos tricampeões Ajax e Bayern de Munique – Johan Cruyff e Franz Beckenbauer representam duas legiões de campeões. O francês Michel Platini deu o primeiro título à Juventus em 1985.
Anos mais tarde, o Milan conquistou o bicampeonato em 1989/90 com um trio de holandeses como destaque – Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard.
Brilharam ainda Paolo Maldini (pentacampeão pelo Milan), Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (quatro títulos cada um), entre tantos craques na Europa.
Todos os campeões da Liga
Ano | Vencedor | Local |
---|---|---|
1955/56 | Real Madrid | Paris (França) |
1956/57 | Real Madrid | Madri (Espanha) |
1957/58 | Real Madrid | Bruxelas (Bélgica) |
1958/59 | Real Madrid | Stuttgart (Alemanha) |
1959/60 | Real Madrid | Glasgow (Escócia) |
1960/61 | Benfica | Berna (Suíça) |
1961/62 | Benfica | Amsterdã (Holanda) |
1962/63 | Milan | Londres (Inglaterra) |
1963/64 | Internazionale | Viena (Áustria) |
1964/65 | Internazionale | Milão (Itália) |
1965/66 | Real Madrid | Bruxelas (Bélgica) |
1966/67 | Celtic | Lisboa (Portugal) |
1967/68 | Manchester United | Londres (Inglaterra) |
1968/69 | Milan | Madri (Espanha) |
1969/70 | Feyenoord | Milão (Itália) |
1970/71 | Ajax | Londres (Inglaterra) |
1971/72 | Ajax | Roterdã (Holanda) |
1972/73 | Ajax | Belgrado (ex-Iugoslávia) |
1973/74 | Bayern de Munique | Bruxelas (Bélgica) |
1974/75 | Bayern de Munique | Paris (França) |
1975/76 | Bayern de Munique | Glasgow (Escócia) |
1976/77 | Liverpool | Roma (Itália) |
1977/78 | Liverpool | Londres (Inglaterra) |
1978/79 | Nottingham Forest | Munique (Alemanha) |
1979/80 | Nottingham Forest | Madri (Espanha) |
1980/81 | Liverpool | Paris (França) |
1981/82 | Aston Villa | Roterdã (Holanda) |
1982/83 | Hamburgo | Atenas (Grécia) |
1983/84 | Liverpool | Roma (Itália) |
1984/85 | Juventus | Bruxelas (Bélgica) |
1985/86 | Steaua Bucaresti | Sevilla (Espanha) |
1986/87 | Porto | Viena (Áustria) |
1987/88 | PSV Eindhoven | Stuttgart (Alemanha) |
1988/89 | Milan | Barcelona (Espanha) |
1989/90 | Milan | Viena (Áustria) |
1990/91 | Estrela Vermelha | Bari (Itália) |
1991/92 | Barcelona | Londres (Inglaterra) |
1992/93 | Olympique de Marselha | Munique (Alemanha) |
1993/94 | Milan | Atenas (Grécia) |
1994/95 | Ajax | Viena (Áustria) |
1995/96 | Juventus | Roma (Itália) |
1996/97 | Borussia Dortmund | Munique (Alemanha) |
1997/98 | Real Madrid | Amsterdã (Holanda) |
1998/99 | Manchester United | Barcelona (Espanha) |
1999/00 | Real Madrid | Paris (França) |
2000/01 | Bayern de Munique | Milão (Itália) |
2001/02 | Real Madrid | Glasgow (Escócia) |
2002/03 | Milan | Manchester (Inglaterra) |
2003/04 | Porto | Gelsenkirchen (Alemanha) |
2004/05 | Liverpool | Istambul (Turquia) |
2005/06 | Barcelona | Paris (França) |
2006/07 | Milan | Atenas (Grécia) |
2007/08 | Manchester United | Moscou (Rússia) |
2008/09 | Barcelona | Roma (Itália) |
2009/10 | Internazionale | Madrid (Espanha) |
2010/11 | Barcelona | Londres (Inglaterra) |
2011/12 | Chelsea | Munique (Alemanha) |
2012/13 | Bayern de Munique | Londres (Inglaterra) |
2013/14 | Real Madrid | Lisboa (Portugal) |
2014/15 | Barcelona | Berlim (Alemanha) |
2015/16 | Real Madrid | Milão (Itália) |
2016/17 | Real Madrid | Cardiff (País de Gales) |
Os brasileiros que levantaram a taça
A lista de brasileiros que já deram a volta olímpica do torneio não é pequena – são 52 jogadores nascidos no País que já conquistaram o maior título de clubes da Europa. Quem mais venceu deu a volta olímpica três vezes. Dois já penduraram as chuteiras – o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos e o ex-meia Sávio, ambos tricampeões em 1998, 2000 e 2002 pelo Real Madrid. Ainda em atividade, Daniel Alves (PSG), Marcelo e Casemiro (os dois no Real) também têm três taças.
Jogador | Time | Ano |
---|---|---|
Didi | Real Madrid | 1960 |
Canário | Real Madrid | 1960 |
Dino Sani | Milan | 1963 |
Mazzola | Milan | 1963 |
Jair da Costa | Internazionale | 1964 e 1965 |
Sormani | Milan | 1969 |
Juary | Porto | 1987 |
Celso Gavião | Porto | 1987 |
Casagrande | Porto | 1987 |
Júlio César | Borussia Dortmund | 1997 |
Roberto Carlos | Real Madrid | 1998, 2000 e 2002 |
Sávio | Real Madrid | 1998, 2000 e 2002 |
Élber | Bayern de Munique | 2001 |
Paulo Sérgio | Bayern de Munique | 2001 |
Flávio Conceição | Real Madrid | 2002 |
Dida | Milan | 2003 e 2007 |
Roque Júnior | Milan | 2003 |
Rivaldo | Milan | 2003 |
Serginho | Milan | 2003 e 2007 |
Deco | Porto e Barcelona | 2004 e 2006 |
Derlei | Porto | 2004 |
Carlos Alberto | Porto | 2004 |
Bruno Moraes | Porto | 2004 |
Ronaldinho Gaúcho | Barcelona | 2006 |
Belletti | Barcelona | 2006 |
Sylvinho | Barcelona | 2006 e 2009 |
Thiago Motta | Barcelona e Internazionale | 2006 e 2010 |
Edmílson | Barcelona | 2006 |
Kaká | Milan | 2007 |
Cafu | Milan | 2007 |
Ricardo Oliveira | Milan | 2007 |
Anderson | Manchester United | 2008 |
Daniel Alves | Barcelona | 2009, 2011 e 2015 |
Julio Cesar | Internazionale | 2010 |
Lúcio | Internazionale | 2010 |
Maicon | Internazionale | 2010 |
Mancini | Internazionale | 2010 |
Adriano | Barcelona | 2011 e 2014 |
Thiago Alcântara | Barcelona | 2011 |
Maxwell | Barcelona | 2011 |
David Luiz | Chelsea | 2012 |
Ramires | Chelsea | 2012 |
Alex | Chelsea | 2012 |
Dante | Bayern de Munique | 2013 |
Luiz Gustavo | Bayern de Munique | 2013 |
Rafinha | Bayern de Munique | 2013 |
Marcelo | Real Madrid | 2014, 2016 e 2017 |
Casemiro | Real Madrid | 2014, 2016 e 2017 |
Neymar | Barcelona | 2015 |
Rafael Alcântara | Barcelona | 2015 |
Danilo | Real Madrid | 2016 e 2017 |