Com a saída do atual campeão, Nico Rosberg, passa a ser o grande favorito ao título. Tem talento, conhecimento de como funciona a equipe e um grande carro nas mãos
Nacionalidade | Britânico |
Idade | 32 |
Títulos | 3 (2008, 2014, 2015) |
GPs | 188 |
Posição em 2015 | 2º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2007 |
Vitórias | 53 |
Pole positions | 61 |
Melhores voltas | 31 |
O promissor finlandês terá agora todas as condições de confirmar as expectativas que recaem sobre ele. O piloto fez boas provas nos últimos anos e terá com desafio a disputa interna com Hamilton
Nacionalidade | Finlandês |
Idade | 28 |
Títulos | 0 |
GPs | 77 |
Posição em 2016 | 8ª |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2013 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 1 |
O mais experiente tem grid vai usar a longa vivência para se adaptar ao novo regulamento e tentar voltar a ter a regularidade obtida há dez anos, quando foi campeão da categoria
Nacionalidade | Finlandês |
Idade | 38 |
Títulos | 1 (2007) |
GPs | 252 |
Posição em 2016 | 6º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2001 |
Vitórias | 20 |
Pole positions | 16 |
Melhores voltas | 43 |
O tetracampeão está disposto a retomar o protagonismo após passar a última temporada sem vitórias. A pré-temporada deu esperança para a realização do sonho do título mundial
Nacionalidade | Alemão |
Idade | 30 |
Títulos | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
GPs | 178 |
Posição em 2016 | 4º |
Estreia na Fórmula 1 | GP dos EUA, 2007 |
Vitórias | 42 |
Pole positions | 46 |
Melhores voltas | 28 |
Experiente, conhece as pistas e consegue ser regular a ponto de chegar ao pódio em algumas provas
Nacionalidade | Brasileiro |
Idade | 36 |
Títulos | 0 |
GPs | 250 |
Posição em 2016 | 11º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2002 |
Vitórias | 11 |
Pole positions | 16 |
Melhores voltas | 15 |
Jovem e promissor, parece estar cada vez mais perto de conquistar a primeira vitória da carreira
Nacionalidade | Canadense |
Idade | 19 |
Títulos | 0 |
GPs | 0 |
Posição em 2016 | Não disputou |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2017 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |
Foi quem mais incomodou o domínio da Mercedes em 2016. Dono de estilo irreverente, tem resultados consistentes, experiência e longas temporadas de trabalho com a escuderia
Nacionalidade | Australiano |
Idade | 28 |
Títulos | 0 |
GPs | 117 |
Posição em 2016 | 12º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Grã-Bretanha, 2011 |
Vitórias | 4 |
Pole positions | 1 |
Melhores voltas | 18 |
O maior prodígio da categoria deve obter mais resultados impressionantes em 2017. Agora, ele começa a temporada com um bom carro e mais experiência para ir em busca de outras vitórias
Nacionalidade | Holandês |
Idade | 20 |
Títulos | 0 |
GPs | 40 |
Posição em 2016 | 5º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2015 |
Vitórias | 1 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 1 |
É rápido, ousado e vem da melhor temporada da carreira. Subiu duas vezes ao pódio em 2016 e com a mudança de companheiro, será o principal piloto da escuderia
Nacionalidade | Mexicano |
Idade | 27 |
Títulos | 0 |
GPs | 114 |
Posição em 2016 | 7º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2011 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 3 |
Apesar de estar na segunda temporada na categoria, pela primeira vez terá um carro competivo para guiar. No último ano competiu pela Manor e não pode demonstrar potencial
Nacionalidade | Francês |
Idade | 21 |
Títulos | 0 |
GPs | 9 |
Posição em 2016 | 23º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Bélgica, 2016 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |
Fez boas corridas no último ano, ao pontuar dez vezes ao longo da temporada. Busca ganhar mais experiência para ser mais regular e evitar erros nas provas
Nacionalidade | Espanhol |
Idade | 23 |
Títulos | 0 |
GPs | 40 |
Posição em 2015 | 15º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2015 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |
No ano passado foi 'rebaixado' da Red Bull para o time B da escuderia. Depois disso, sofreu com resultados ruins e agora vai lutar para reconquistar espaço
Nacionalidade | Russo |
Idade | 23 |
Títulos | 0 |
GPs | 57 |
Posição em 2016 | 14º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2014 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |
Passou três temporadas como piloto de testes da Mercedes e ano passado estreou na Manor. Tem a difícil missão de obter resultados com um carro longe do ideal
Nacionalidade | Alemão |
Idade | 23 |
Títulos | 0 |
GPs | 21 |
Posição em 2016 | 19º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2016 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |
Não conseguiu demonstrar resultados nos três últimos anos, quando teve dificuldades. O problema será conseguir fazer algo de diferente, pois as condições também são ruins
Nacionalidade | Sueco |
Idade | 27 |
Títulos | 0 |
GPs | 56 |
Posição em 2016 | 18º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2014 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |
O bicampeão mundial tem aparecido mais nas últimas temporadas pelas atitudes irreverentes do que pelos resultados. O desafio do espanhol será lidar com um carro pouco confiável
Nacionalidade | Espanhol |
Idade | 36 |
Títulos | 2 (2005 e 2006) |
GPs | 273 |
Posição em 2016 | 10º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2001 |
Vitórias | 32 |
Pole positions | 22 |
Melhores voltas | 22 |
Campeão da GP2 em 2015 e tido como promessa, o belga fez apenas uma prova no último ano e ainda assim conseguiu pontuar. Recebe desta vez a oportunidade como piloto efetivo da equipe
Nacionalidade | Belga |
Idade | 25 |
Títulos | 0 |
GPs | 1 |
Posição em 2016 | 20º |
Estreia na Fórmula 1 | GP do Bahrein, 2016 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |
No último ano teve provas complicadas no cockpit da equipe estreante. O objetivo é ajudar a escuderia a evoluir para se recolocar entre os candidatos a pódio
Nacionalidade | Francês |
Idade | 31 |
Títulos | 0 |
GPs | 102 |
Posição em 2016 | 13º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Europa, 2009 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 1 |
Filho de ex-piloto, não fez um bom ano com a Renault, em 2016. Tem como meta neste ano ser mais competitivo, pois no ano passado pontuou em só duas provas
Nacionalidade | Dinamarquês |
Idade | 25 |
Títulos | 0 |
GPs | 40 |
Posição em 2016 | 16º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2014 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |
Na categoria desde 2010, o alemão traz experiência à escuderia francesa. Mesmo que seja um piloto rápido, não teve mais espaço na carreira por falta de regularidade
Nacionalidade | Alemão |
Idade | 30 |
Títulos | 0 |
GPs | 115 |
Posição em 2016 | 9º |
Estreia na Fórmula 1 | GP do Bahrein, 2010 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 1 |
Melhores voltas | 2 |
O ex-campeão da GP2 decepcionou no ano passado, ao somar apenas um ponto e acumular abandonos. Tentará ter um ano melhor, já que está mais maduro
Nacionalidade | Britânico |
Idade | 26 |
Títulos | 0 |
GPs | 20 |
Posição em 2016 | 18º |
Estreia na Fórmula 1 | GP da Austrália, 2016 |
Vitórias | 0 |
Pole positions | 0 |
Melhores voltas | 0 |