Jogos

PG: PONTOS GANHOS V: VITÓRIAS D:DERROTAS SG: SETS GANHOS SP:SETS PERDIDOS

Grupo A

CLASSIFICAÇÃO PG V D SG SP SALDO
Itália 13 4 1 14 4 117
República Dominicana 12 5 0 15 7 70
Croácia 9 3 2 11 10 -2
Alemanha 8 2 3 11 9 68
Argentina 3 1 4 5 12 -76
Tunísia 0 0 5 1 15 -177

Grupo B

CLASSIFICAÇÃO PG V D SG SP SALDO
Brasil 14 5 0 15 3 95
Sérvia 11 4 1 13 7 62
Bulgária 9 3 2 11 8 21
Turquia 8 2 3 11 9 40
Canadá 3 1 4 4 13 -69
Camarões 0 0 5 1 15 -122

Grupo C

CLASSIFICAÇÃO PG V D SG SP SALDO
Estados Unidos 15 5 0 15 2 80
Rússia 12 4 1 13 4 73
Holanda 9 3 2 10 6 19
Cazaquistão 6 2 3 6 9 -15
Tailândia 3 1 4 3 12 -60
México 0 0 5 1 15 -97

Grupo D

CLASSIFICAÇÃO PG V D SG SP SALDO
China 14 5 0 15 2 99
Japão 11 3 2 13 7 18
Bélgica 9 3 2 10 6 52
Azerbaijão 7 3 2 9 11 -39
Porto Rico 4 1 4 5 12 -35
Cuba 0 0 5 1 15 -99



Creditos: Web designer: Tiago Henrique, Taça em 3D: Fabio Amano